- Скенери
- POS принтери
- Етикетиращи системи
- Етикетни принтери
Широкоформатни машини- Широкоформатни принтери
- ШИРОКОФОРМАТНИ КОПИРНИ СИСТЕМИ
- Лазерни принтери
- Лазерни многофункционални устройства
- Цветни лазерни многофункционални устройства
- Цветни лазерни принтери
- Мастиленоструйни многофункционални устройства
- Плотери
- Мастиленоструйни принтери
- Матрични принтери
- Мастиленоструйни плотери
- Черно-бели, формат А4
- Черно-бял печат, формат А3+
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Xerox PrimeLink C9265 – Професионален цветен принтер
Свързаност
| Параметър | Спецификация |
|---|---|
| Мрежова връзка | Ethernet 10/100/1000 Base-T |
| Локална връзка | USB 2.0 |
| Безжична връзка (опционално) | Wi-Fi® / Wi-Fi Direct®, Bluetooth® |
Характеристики на тавите за хартия
| Параметър | Спецификация |
|---|---|
| Байпас тава (Тава 5) | 250 листа, Размери: 100 x 148 мм до 330 x 488 мм, XLS формат: до 330 x 1300 мм |
| Тава 1 | 540 листа, Размери: A5 до SRA3 |
| Тава 2 | 540 листа, Размери: A5 до A3 |
| Тава 3 | 890 листа, Размери: B5, A4 |
| Тава 4 | 1 280 листа, Размери: B5, A4 |
| Висококапацитетна тава (опция) | 2 000 листа (B5, A4) |
| Двутавова висококапацитетна тава (опция) | 4 000 листа (до 400 gsm) |
| Общ капацитет | До 7 500 листа (при всички опции) |
| Поддържани тегла на хартия | 52 – 400 gsm (XLS: 52 – 220 gsm) |
Поддържани езици за печат
| Параметър | Спецификация |
|---|---|
| Протоколи за печат | Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 6, Microsoft Universal Print |
Мобилни и облачни решения
| Параметър | Спецификация |
|---|---|
| Мобилна свързаност | Wi-Fi Direct®, iBeacon™, NFC (опционално) |
| Мобилен печат | Apple AirPrint™, Mopria®, Xerox® Print Service, @PrintByXerox App, Xerox® Workplace Mobile App |
| Облачни услуги | Dropbox, OneDrive, Google Drive |
Функции за сигурност
| Параметър | Спецификация |
|---|---|
| Криптиране | AES 256-bit криптиран диск |
| Сигурен печат | Secure Print, криптиране на задания |
| Контрол на достъпа | Автентикация с карти/парола |
| Автоматична защита | Автоматично откриване на заплахи |
| Мрежова защита | IPsec, TLS, SNMPv3 |
Факс (опционално)
| Параметър | Спецификация |
|---|---|
| Възможности | VoIP, iFax, Пренасочване към имейл, FTP, SMB |
| Скорост | До 33,600 bps |
Опции за довършителни операции
| Параметър | Спецификация |
|---|---|
| Офисен финишър | 500 листа, 50 листа телбод |
| Бизнес финишър | До 3 000 листа, 200 комплекта с телбод, 100 комплекта за A3/SRA3 |
| Производствен финишър | До 2 000 листа, с опции за перфорация, подвързване, сгъване C/Z и производствени довършителни операции |
| Допълнителни функции | Перфориране (2/4 отвора – европейски, 2/3 отвора – американски), Брошури (до 30 листа), Автоматично подвързване |
Екологичност и сертификации
| Параметър | Спецификация |
|---|---|
| Сертификации | ENERGY STAR®, EPEAT®, Xerox Green World Alliance |
| Енергоспестяващи технологии | Интелигентни сензори за пестене на енергия |
📌 За повече информация:
Официален сайт на Xerox













Софтуер за управление на печата
Софтуер за дигитализация на документи, книги, архиви, библиотеки
Софтуер за работни потоци в печатната индустрия
Отзиви
Изчисти филтърВсе още няма отзиви.